أفضل شركات التداول - Best Forx Companies
أفضل شركات التداول لعام 2015 وفق تصنيف ديلي فوركس ، يلاحظ أن تصنيف شركات الفوريكس يخضع لتقييمات الأعضاء وليس تقييماً من جهة معينة ، ولكل حريته في اختيار الشركة التي تروق له ودوماً النصيحة هي تعميق البحث والاستقصاء
إسم شركة الفوركس | الإيداع الادنى | بونص | منصة التداول | الرافعة المالية الأقصى | الهيئة المراقبة | التقييم | المزيد من المعلومات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$100 | $2000 | MetaTrader 4, Proprietary platform | 1:200 | CySEC, MiFID | تسجيل إقرا التقييم | |||
$50 | None | MetaTrader 4, Proprietary platform | 1:200 | FCA, NFA, ASIC, SFC, ACP | تسجيل إقرا التقييم | |||
$5 | يصل إلى $5000 | MetaTrader 4 | 1:888 | CySEC, FCA, FSP, BaFin | تسجيل إقرا التقييم | |||
4 | $100 | 20% | Proprietary platform | 1:400 | CySEC, ASIC | تسجيل إقرا التقييم | ||
5 | None | None | MetaTrader 4 | 1:1000 | IFSC | تسجيل إقرا التقييم | ||
6 | $100 | Up to $5,000 | MetaTrader 4, Proprietary platform | 1:200 | FSA, IFSC | تسجيل إقرا التقييم | ||
7 | €100 | $100 | Proprietary platform | 1:200 | CySEC, Financial Conduct Authority (FCA) | تسجيل إقرا التقييم | ||
8 | $500 | None | Sirix | 1:200 | MiFID, MFSA | تسجيل إقرا التقييم | ||
9 | $100 | $100 | MetaTrader 4 | 1:400 | MiFID, Central Bank of Ireland | تسجيل إقرا التقييم | ||
10 | $100 | None | MetaTrader 4, Sirix, Web-based | None | CySEC, MiFID, FSA | تسجيل إقرا التقيي |
No comments:
Post a Comment